(Cricket news) With the Asian Games 2023 due to begin on September 23, cricket will be one of the key sports featured. T20 cricket will be played at the Asian Games for both men’s and women’s teams. Hangzhou, China, will host the tournament. The men’s cricket competition will include 15 teams and will begin on September 27. On October 7, the bronze and gold medal matches will be played.
With top-seeded teams such as India, Pakistan, Sri Lanka, and Bangladesh advancing directly to the quarter-finals, the stage is set for more exciting cricket action during Asia Cup 2023.
Asian Games 2023: Men’s cricket tournament:
The men’s T20 cricket event will begin on September 27 and end on October 7 with bronze and gold medal matches.
Format:
The competition will feature 15 teams, with top-seeded nations beginning their adventure in the quarter-finals. The remaining 11 teams will battle in groups, with the winners joining the top four teams in the quarter-finals. The Asian Games 2023 men’s T20 cricket tournament will feature both group rounds and direct admissions to the quarter-finals. For the first phase, teams were divided into four groups.
Groups and teams
Group A: Afghanistan and Mongolia
Group B: Cambodia, Japan and Nepal
Group C: Hong Kong, Singapore and Thailand
Group D: Malaysia, Bahrain and Maldives.
Quarter-finals direct entry– India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh
Asian Games 2023: Women’s cricket tournament:
The women’s T20 cricket tournament will be held from September 19 to September 25. Top-seeded teams, as in the men’s event, have been given direct admission into the quarter-finals.
Format:
The remaining teams are separated into two groups, and the top eight will be determined following round-robin matches and a quarter-final qualifier.
Groups and teams
Group A: Indonesia and Mongolia
Group B: Hong Kong and Malaysia
Quarter-finals direct entry– India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh
Asia Cup 2023: Full schedule:
Men’s tournament:
Date | Match | Group/Phase | Time(IST) |
September 27, Wednesday | Nepal vs Japan | B | 6:30 AM |
September 27, Wednesday | Hong Kong vs Singapore | C | 11:30 AM |
September 28, Thursday | Malaysia vs Bahrain | D | 6:30 AM |
September 28, Thursday | Japan vs Cambodia | B | 11:30 AM |
September 29, Friday | Maldives vs Malaysia | D | 6:30 AM |
September 29, Friday | Singapore vs Thailand | C | 11:30 AM |
October 1, Sunday | Afghanistan vs Mongolia | A | 6:30 AM |
October 1, Sunday | Cambodia vs Nepal | B | 11:30 AM |
October 2, Monday | Thailand vs Hong Kong | C | 6:30 AM |
October 2, Monday | Bahrain vs Maldives | D | 11:30 AM |
October 3, Tuesday | India (1st ranked team) vs TBD | QF 1 | 6:30 AM |
October 3, Tuesday | Pakistan (2nd ranked team) vs TBD | QF2 | 11:30 AM |
October 4, Wednesday | Sri Lanka (3rd ranked team) vs TBD | QF 3 | 6:30 AM |
October 4, Wednesday | Bangladesh (4th ranked team) vs TBD | QF4 | 11:30 AM |
October 6, Friday | Winner QF 1 vs Winner QF 4 | SF1 | 6:30 AM |
October 6, Friday | Winner QF 2 vs Winner QF 3 | SF2 | 11:30 AM |
October 7, Saturday | Loser SF 1 vs Loser SF 2 | 3rd/4th match (Bronze medal) | 6:30 AM |
October 7, Saturday | Winner SF 1 vs Winner SF 2 | Final (Gold medal) | 11:30 AM |
Women’s tournament:
Date | Match | Group/Phase | Time(IST) |
September 19, Tuesday | Indonesia vs Mongolia | A | 6:30 AM |
September 19, Tuesday | Hong Kong vs Malaysia | B | 11:30 AM |
September 20, Wednesday | Loser match 1 vs Loser match 2 | Quarter-final qualifier | 6:30 AM |
September 21, Thursday | India (1st ranked team) vs TBD | QF 1 | 6:30 AM |
September 21, Thursday | Pakistan (2nd ranked team) vs TBD | QF 2 | 11:30 AM |
September 22, Friday | Sri Lanka (3rd ranked team) vs TBD | QF 3 | 6:30 AM |
September 22, Friday | Bangladesh (4th ranked team) vs TBD | QF 4 | 11:30 AM |
September 24, Sunday | Winner QF 1 vs Winner QF 4 | SF 1 | 6:30 AM |
September 24, Sunday | Winner QF 2 vs Winner QF 3 | SF 2 | 11:30 AM |
September 25, Monday | Loser SF 1 vs Loser SF 2 | 3rd/4th match (Bronze medal) | 6:30 AM |
September 25, Monday | Winner SF 1 vs Winner SF 2 | Final (Gold medal) | 11:30 AM |
Also read: Pakistan cricket team awaits India visa for World Cup travel